<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marksremarks.</title>
	<atom:link href="http://antennae.nl/marksremarks/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://antennae.nl/marksremarks</link>
	<description>over mooi en lelijk</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 May 2013 17:05:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>nl-NL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Wat stelt @HansdeGeus toch een goede vraag: Waarom horen we economen nauwelijks over klimaatverandering?</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/wat-stelt-hansdegeus-toch-een-goede-vraag-waarom-horen-we-economen-nauwelijks-over-klimaatverandering/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/wat-stelt-hansdegeus-toch-een-goede-vraag-waarom-horen-we-economen-nauwelijks-over-klimaatverandering/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 17:05:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek, oorlog en vrede]]></category>
		<category><![CDATA[economie]]></category>
		<category><![CDATA[Hans de Geus]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[Matthijs Bouwman]]></category>
		<category><![CDATA[milieu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://antennae.nl/marksremarks/?p=2278</guid>
		<description><![CDATA[Wat hebben economen te zeggen over klimaatverandering? Een interview met econoom Mathijs Bouman over de uitspraak van IMF-topdame Christine Lagarde dat klimaatverandering haar grootste zorg is. &#8216;Economen hebben een gebrek aan interesse voor het klimaat&#8217; Wat misschien een beetje mist &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/wat-stelt-hansdegeus-toch-een-goede-vraag-waarom-horen-we-economen-nauwelijks-over-klimaatverandering/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/wat-stelt-hansdegeus-toch-een-goede-vraag-waarom-horen-we-economen-nauwelijks-over-klimaatverandering/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Snelcursus Monsanto</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/snelcursus-monsanto/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/snelcursus-monsanto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 May 2013 16:27:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[PR en Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[genetisch gemodificeerd]]></category>
		<category><![CDATA[Monsanto]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Bond]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Jay]]></category>
		<category><![CDATA[Real News]]></category>
		<category><![CDATA[TRNN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2280</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/25/snelcursus-monsanto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kijk, zo werkt biodiversiteit: Je neemt een hond in huis&#8230;</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/24/kijk-zo-werkt-biodiversiteit-je-neemt-een-hond-in-huis/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/24/kijk-zo-werkt-biodiversiteit-je-neemt-een-hond-in-huis/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 May 2013 09:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[bacteria]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[ecosysteem]]></category>
		<category><![CDATA[honden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2270</guid>
		<description><![CDATA[Als je een hond in huis neemt, leven er ook meer soorten bacteria in je huis. &#8220;We wanted to know what variables influence the microbial ecosystems in our homes, and the biggest difference we&#8217;ve found so far is whether you &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/24/kijk-zo-werkt-biodiversiteit-je-neemt-een-hond-in-huis/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/24/kijk-zo-werkt-biodiversiteit-je-neemt-een-hond-in-huis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Het is echt ónzin&#8221; Op het einde van het debat over schaliegas klinkt er enige wanhoop in de stem van @JanRotmans</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/het-is-echt-onzin-op-het-einde-van-het-debat-over-schaliegas-klinkt-er-enige-wanhoop-in-de-stem-van-janrotmans/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/het-is-echt-onzin-op-het-einde-van-het-debat-over-schaliegas-klinkt-er-enige-wanhoop-in-de-stem-van-janrotmans/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 18:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Jan Rotmans]]></category>
		<category><![CDATA[schaliegas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2264</guid>
		<description><![CDATA[BNR-debat over schaliegas. Luister via deze links: Eerste deel, Tweede deel. Informatie over de sprekers staat bij BNR.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/het-is-echt-onzin-op-het-einde-van-het-debat-over-schaliegas-klinkt-er-enige-wanhoop-in-de-stem-van-janrotmans/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Als This American Life zich op de klimaatdiscussie stort, kun je maar één ding doen: heel goed luisteren</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/als-this-american-life-zich-op-de-klimaatdiscussie-stort-kun-je-maar-een-ding-doen-heel-goed-luisteren/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/als-this-american-life-zich-op-de-klimaatdiscussie-stort-kun-je-maar-een-ding-doen-heel-goed-luisteren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 17:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek, oorlog en vrede]]></category>
		<category><![CDATA[Alex Bloomberg]]></category>
		<category><![CDATA[Ira Glass]]></category>
		<category><![CDATA[klimaatverandering]]></category>
		<category><![CDATA[this American Life]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2250</guid>
		<description><![CDATA[Vorige week had ik met @BasEickhout een korte discussie over de vraag of het nieuws is dat de wetenschap er wel zo&#8217;n beetje uit is. Er is klimaatverandering. Dat komt door menselijk handelen. Onder wetenschappers is die discussie geslecht, alleen &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/als-this-american-life-zich-op-de-klimaatdiscussie-stort-kun-je-maar-een-ding-doen-heel-goed-luisteren/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/als-this-american-life-zich-op-de-klimaatdiscussie-stort-kun-je-maar-een-ding-doen-heel-goed-luisteren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>De beleefde terrorist (zegt sorry, met het bloed nog aan zijn handen)</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/de-beleefde-terrorist-zegt-sorry-met-het-bloed-nog-aan-zijn-handen/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/de-beleefde-terrorist-zegt-sorry-met-het-bloed-nog-aan-zijn-handen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 May 2013 05:20:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politiek, oorlog en vrede]]></category>
		<category><![CDATA[PR en Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[aanslag]]></category>
		<category><![CDATA[terrorisme]]></category>
		<category><![CDATA[Woolwich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://antennae.nl/marksremarks/?p=2240</guid>
		<description><![CDATA[De terrorist zegt sorry, met het bloed nog aan zijn handen. Ik weet dat terreur een nare aangelegenheid is, lijkt hij te zeggen, maar jullie zijn niet de enigen die te lijden hebben onder geweld. Sterker: hij doet het ook &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/de-beleefde-terrorist-zegt-sorry-met-het-bloed-nog-aan-zijn-handen/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/23/de-beleefde-terrorist-zegt-sorry-met-het-bloed-nog-aan-zijn-handen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yay! Nederland telt mee met elektrische auto&#8217;s zegt deze infographic (en Amsterdam ligt in Den Helder) &#8212; via @TomasWyns</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/yay-nederland-telt-mee-met-elektrische-autos-zegt-deze-infographic-en-amsterdam-ligt-in-den-helder-via-tomaswyns/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/yay-nederland-telt-mee-met-elektrische-autos-zegt-deze-infographic-en-amsterdam-ligt-in-den-helder-via-tomaswyns/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 15:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[elektrische auto]]></category>
		<category><![CDATA[infographic]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2237</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/yay-nederland-telt-mee-met-elektrische-autos-zegt-deze-infographic-en-amsterdam-ligt-in-den-helder-via-tomaswyns/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Deze grafiek toont de neergang van de biodiversiteit in Nederland (en de rest van de wereld)</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/deze-grafiek-toont-de-neergang-van-de-biodiversiteit-in-nederland-en-de-rest-van-de-wereld/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/deze-grafiek-toont-de-neergang-van-de-biodiversiteit-in-nederland-en-de-rest-van-de-wereld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Audio]]></category>
		<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversiteit]]></category>
		<category><![CDATA[BNR]]></category>
		<category><![CDATA[Das & Boom]]></category>
		<category><![CDATA[Jaap Dirkmaat]]></category>
		<category><![CDATA[PBL]]></category>
		<category><![CDATA[Planbureau voor de Leefomgeving]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Dan kun je de toelichting nog lezen bij het Compendium voor de Leefomgeving, of bij het Planbureau voor de Leefomgeving. Maar misschien is dat dan niet meer nodig. Achteruitgang biodiversiteit in Nederland wel geremd, maar niet gestopt (ook bij het &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/deze-grafiek-toont-de-neergang-van-de-biodiversiteit-in-nederland-en-de-rest-van-de-wereld/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/deze-grafiek-toont-de-neergang-van-de-biodiversiteit-in-nederland-en-de-rest-van-de-wereld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Het Amazoneregenwoud als &#8216;de longen van de wereld&#8217; blijkt een fabeltje</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/het-amazoneregenwoud-als-de-longen-van-de-wereld-blijkt-een-fabeltje/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/het-amazoneregenwoud-als-de-longen-van-de-wereld-blijkt-een-fabeltje/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Amazone]]></category>
		<category><![CDATA[CO2]]></category>
		<category><![CDATA[mythe]]></category>
		<category><![CDATA[regenwoud]]></category>

		<guid isPermaLink="false">https://antennae.nl/marksremarks/?p=2227</guid>
		<description><![CDATA[The Amazon rain forest, popularly known as the lungs of the planet, inhales carbon dioxide as it exudes oxygen. Plants use carbon dioxide from the air to grow parts that eventually fall to the ground to decompose or get washed &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/het-amazoneregenwoud-als-de-longen-van-de-wereld-blijkt-een-fabeltje/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/22/het-amazoneregenwoud-als-de-longen-van-de-wereld-blijkt-een-fabeltje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Ongekende energiebesparing&#8221;? Een snelcursus krantenlezen voor gevorderden</title>
		<link>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/21/ongekende-energiebesparing-een-snelcursus-krantenlezen-voor-gevorderden/</link>
		<comments>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/21/ongekende-energiebesparing-een-snelcursus-krantenlezen-voor-gevorderden/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 May 2013 13:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Mark</dc:creator>
				<category><![CDATA[Groen]]></category>
		<category><![CDATA[Politiek, oorlog en vrede]]></category>
		<category><![CDATA[PR en Propaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Energieakkoord]]></category>
		<category><![CDATA[SER]]></category>
		<category><![CDATA[Trouw]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://antennae.nl/marksremarks/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[Dat was een verrassend opgewekt artikel vanmorgen op de voorpagina van Trouw. Tenminste, de kop is verrassend opgewerkt. Er is een plan voor ongekende energiebesparing in de maak bij de SER. Maar is dat wel echt zo? In de afgelopen &#8230; <a href="http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/21/ongekende-energiebesparing-een-snelcursus-krantenlezen-voor-gevorderden/"><span class="readmore">Continue reading</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://antennae.nl/marksremarks/2013/05/21/ongekende-energiebesparing-een-snelcursus-krantenlezen-voor-gevorderden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
